Size Chart
XXS | XS | S | M | L | XL |
EUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
UK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
US | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CHEST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
WAIST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SLEEVE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BODY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
How to measure |
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |